Lugar de origen:
Anhui, China
Nombre de la marca:
WenYao
Certificación:
CE,ISO9001
Número de modelo:
WYCS5-320
Éntrenos en contacto con
Auténticas hierbas verde blanco cardamomo clasificador de colores multipropósito automático pistacho grano riñón frijoles máquina de clasificación de color
El clasificador de color funciona distribuyendo uniformemente los materiales de la trampilla de alimentación a través de cada columna a través de vibraciones.el sensor CCD detecta cualquier material o impureza de calidad inferior, activando el eyector para eliminar los elementos defectuosos.
| Modelo | El poder | Válvula de tensión | Presión del aire | Consumo de aire | Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.7KW | 180 ~ 240 50 Hz | 0.6 ~ 0.8Mpa | Se aplican las siguientes medidas: | 460*895*1162 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.1 kW | 180 ~ 240 50 Hz | 0.6 ~ 0.8Mpa | Se aplican las siguientes medidas: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| WYCS2-128: las condiciones de los productos | 1.4KW | 180 ~ 240 50 Hz | 0.6 ~ 0.8Mpa | Se aplican las siguientes medidas: | 1240*1556*1836 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.7KW | 180 ~ 240 50 Hz | 0.6 ~ 0.8Mpa | Se aplican las siguientes medidas: | 1580*1556*1836 mm |
| WYCS4-256: el número de unidades de producción | 2.0KW | 180 ~ 240 50 Hz | 0.6 ~ 0.8Mpa | Se aplican las siguientes medidas: | 1854*1560*1840 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2.3KW | 180 ~ 240 50 Hz | 0.6 ~ 0.8Mpa | Se aplican las siguientes medidas: | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| WYCS6-384: el número de unidades de producción | 2.7KW | 180 ~ 240 50 Hz | 0.6 ~ 0.8Mpa | Se aplican las siguientes medidas: | 2540*1560*1860 mm |
| Se trata de una serie de datos. | 3.0KW | 180 ~ 240 50 Hz | 0.6 ~ 0.8Mpa | Se aplican las siguientes medidas: | 2875*1560*1860 mm |
| WYCS8-448: el número de unidades de producción | 3.4KW | 180 ~ 240 50 Hz | 0.6 ~ 0.8Mpa | Se aplican las siguientes medidas: | 3010*1545*1860 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.0KW | 180 ~ 240 50 Hz | 0.6 ~ 0.8Mpa | Se aplican las siguientes medidas: | 3630*1545*1860 mm |
Anhui Wenyao Intelligent Photoelectronic Technology Co., Ltd. fue fundada en 2007 y se especializa en el diseño, fabricación y ventas de máquinas ópticas de clasificación de color de alta tecnología.Nuestras máquinas clasifican una amplia gama de materiales incluyendo el trigo, arroz, té, semillas de melón, granos, nueces, verduras secas, mariscos, plásticos y minerales.
A través de una amplia cooperación internacional y servicios OEM, Anhui Wenyao ha desarrollado procedimientos y técnicas avanzados en el campo de la clasificación de color, entregando productos de alta calidad en todo el mundo.Nos hemos ganado una excelente reputación en los mercados nacionales e internacionales incluyendo África, el Medio Oriente y el sudeste asiático.
Envíenos su investigación directamente