Lugar de origen:
Hefei, CHINA
Nombre de la marca:
WENYAO
Certificación:
ISO9001,CE
Número de modelo:
WYCS1-64
Éntrenos en contacto con
Máquina de clasificación de color de metal Separa el cobre del bronce y el aluminio con alta precisión
Función de clasificación de colores
Cuando el clasificador de color está funcionando, la trampilla de alimentación en los materiales bajo la acción del vibrador se distribuye uniformemente en cada columna.Si se detecta que hay materiales o impurezas no cualificados en los materiales, el eyector soplará las mercancías defectuosas en la tolva.
El clasificador de color fotoeléctrico es un equipo de clasificación no destructivo utilizado para la inspección de calidad y clasificación de materiales a granel.industria química de pigmentos y otras industrias. , todo tipo de frijoles, todo tipo de arroz, mineral, pimienta, pimienta, ajo, semillas de melón, pasas, semillas, medicina tradicional china, camarones secos, camarones pequeños, clavos, vidrio, metal,Los efectos son muy significativos..
Parámetros técnicos
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | WYCS2-128: las condiciones de los productos | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | WYCS4-256: el número de unidades de producción |
Paracaídas/canal | 1/64 | 2/128 | 3/192 | 4/256 |
Producción (t/h) | 1 tonelada por hora | 00,6-2,5 toneladas/h | 1 a 4 toneladas/h | 1.4 a 5 toneladas/h |
Precisión de clasificación | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% |
El poder | 0.75kw | 1.1kw | 1.6kw | 2.3kw |
Voltagem de potencia | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Presión de la fuente de aire | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Consumo de aire | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Peso | 280 kg | 450 kg de peso | 600 kg de peso | 750 kg de peso |
Diámetro ((L*W*H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | WYCS6-384: el número de unidades de producción | Se trata de una serie de datos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Paracaídas/canal | 5/320 | 6/384 | 7/448 | 8/512 |
Producción (t/h) | Entre 2 y 6 toneladas/h | 2.5 a 8 toneladas/h | Entre 3 y 10 toneladas/h | 3.5-12 toneladas por hora |
Precisión de clasificación | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% |
El poder | 2.9kw | 3.1kw | 3.9kw | 5 kW |
Voltag de potencia | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Presión de la fuente de aire | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Consumo de aire | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Peso | 900 kg de peso | 110 kg de peso | 1350 kg | 1500 kg de peso |
Diámetro ((L*W*H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Características destacadas
1Más alta gama de cámaras CCD, puede distinguir defectos que son menos de 0,04 mm2, vidrios y resina, etc, aumentar la impresión de clasificación a un nivel más alto.
2El diseño óptico científico y razonable, más claro para el amarillo claro, distinguen rangos más amplios.
3Dispositivo de salida de calor razonable, garantiza que todas las piezas de repuesto funcionen a temperatura ambiente, SNR es mejor, no sólo aumenta la precisión de clasificación, sino que también prolonga la vida útil de la máquina.
4. Más software inteligente, puede distinguir todos los tipos de grano de aterosclerosis fácilmente y mejoró totalmente la precisión de la selección.
5La humanización de la pantalla de color verdadera, el efecto visual es más claro, la operación es más fácil.
6. Ejectores profesionales de alta frecuencia, ahorrar más aire, la velocidad de reacción es más rápida, la tasa de precisión es mayor, y más vida, trabajando con software inteligente,Asegurar el buen rechazo y la excelencia de precisión.
Alto rendimiento de clasificación para referencia
Casos de clientes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Productos relacionados para elegir
Bienvenido a contactar con nosotros
Envíenos su investigación directamente