Nombre de la marca:
WenYao
Certificación:
CE,ISO9001
Número de modelo:
WYCS10-640
Éntrenos en contacto con
La clasificadora de color opera distribuyendo uniformemente los materiales de la tolva de alimentación a través de cada canal mediante vibración. A medida que los materiales descienden, el sensor CCD detecta cualquier material subestándar o impureza, activando el eyector para eliminar los artículos defectuosos.
| Modelo | Potencia | Voltaje | Presión de Aire | Consumo de Aire | Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| WYCS1-32 | 0.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <0.25m³/Min | 460*895*1162mm |
| WYCS1-64 | 1.1KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <0.5m³/Min | 800*1556*1275mm |
| WYCS2-128 | 1.4KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <1.0m³/Min | 1240*1556*1836mm |
| WYCS3-192 | 1.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <1.5m³/Min | 1580*1556*1836mm |
| WYCS4-256 | 2.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <2.0m³/Min | 1854*1560*1840mm |
| WYCS5-320 | 2.3KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <2.5m³/Min | 2205*1560*1860mm |
| WYCS6-384 | 2.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <3.0m³/Min | 2540*1560*1860mm |
| WYCS7-448 | 3.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <3.5m³/Min | 2875*1560*1860mm |
| WYCS8-448 | 3.4KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <4.0m³/Min | 3010*1545*1860mm |
| WYCS10-640 | 4.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <4.5m³/Min | 3630*1545*1860mm |
Anhui Wenyao Intelligent Photoelectronic Technology Co., Ltd. fue fundada en 2007 y se especializa en el diseño, fabricación y venta de máquinas clasificadoras de color ópticas de alta tecnología. Nuestras máquinas clasifican una amplia gama de materiales, incluyendo trigo, arroz, té, semillas de melón, granos, frutos secos, verduras deshidratadas, mariscos, plásticos y minerales. Servimos a clientes en Asia, Medio Oriente, Europa y África.
A través de una extensa cooperación internacional y servicios OEM, Anhui Wenyao ha desarrollado procedimientos y técnicas avanzadas en el campo de la clasificación de color, entregando productos de alta calidad a nivel mundial. Hemos ganado una excelente reputación en mercados nacionales e internacionales, incluyendo África, Medio Oriente y Sudeste Asiático.
Envíenos su investigación directamente